UPSC Combined Defence Services Examination (CDSE): Cut-off Marks
Below chart shows the historical cut-off marks for UPSC Combined Defence Services Examination (CDSE)
Year | Academy | Written Exam | Final Exam |
Aggregate marks of last qualified candidate* | Marks of last recommended candidate |
||
2020 (I) | IMA | 130 | 250 |
INA | 118 | 242 | |
AFA | 143 | 274 | |
OTA (Men) | 93 | 173 | |
OTA (Women) | 93 | 177 | |
2019 (II) | IMA | 134 | 258 |
INA | 122 | 245 | |
AFA | 148 | 272 | |
OTA (Men) | 95 | 176 | |
OTA (Women) | 95 | 179 | |
2019 (I) | IMA | 116 | 242 |
INA | 105 | 233 | |
AFA | 129 | 264 | |
OTA (Men) | 78 | 160 | |
OTA (Women) | 78 | 162 | |
2018 (II) | IMA | 116 | 242 |
INA | 102 | 228 | |
AFA | 131 | 253 | |
OTA (Men) | 80 | 162 | |
OTA (Women) | 80 | 163 | |
2018 (I) | IMA | 118 | 240 |
INA | 98 | 225 | |
AFA | 138 | 279 | |
OTA (Men) | 69 | 154 | |
OTA (Women) | 69 | 150 | |
2017 (II) | IMA | 120 | 244 |
INA | 111 | 237 | |
AFA | 135 | 260 | |
OTA (Men) | 86 | 167 | |
OTA (Women) | 86 | 172 | |
2017 (I) | IMA | 125 | 249 |
INA | 118 | 241 | |
AFA | 144 | 268 | |
OTA (Men) | 82 | 163 | |
OTA (Women) | 82 | 164 | |
2016 (II) | IMA | 105 | 227 |
INA | 90 | 225 | |
AFA | 135 | 258 | |
OTA (Men) | 72 | 157 | |
OTA (Women) | 72 | 159 | |
2016 (I) | IMA | 72 | 214 |
INA | 63 | 217 | |
AFA | 123 | 249 | |
OTA (Men) | 68 | 150 | |
OTA (Women) | 68 | 157 | |
2015 (II) | IMA | 102 | 225 |
INA | 99 | 225 | |
AFA | 129 | 264 | |
OTA (Men) | 86 | 168 | |
OTA (Women) | 86 | 172 | |
2015 (I) | IMA | 102 | 225 |
INA | 99 | 225 | |
AFA | 129 | 264 | |
OTA (Men) | 86 | 168 | |
OTA (Women) | 86 | 172 | |
2014 (II) | IMA | 99 | 222 |
INA | 99 | 222 | |
AFA | 129 | 250 | |
OTA (Men) | 78 | 159 | |
OTA (Women) | 78 | 160 | |
2014 (I) | IMA | 99 | 224 |
INA | 93 | 224 | |
AFA | 129 | 257 | |
OTA (Men) | 86 | 168 | |
OTA (Women) | 86 | 170 |
*Subject to a minimum of 20% marks in each paper.